<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Hípica Collserola</title>
	<atom:link href="http://www.clubhipicacollserola.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubhipicacollserola.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11.12.11.- El Club Hipica Collserola ocupa los primeros puestos en el CDT0* Open Sports Club</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/12/11-12-11-el-club-hipica-collserola-ocupa-los-primeros-puestos-en-el-cdt0-open-sports-club/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/12/11-12-11-el-club-hipica-collserola-ocupa-los-primeros-puestos-en-el-cdt0-open-sports-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Se ha celebrado en el Open Sports Club el último concurso de doma antes de la Final de la Lliga Catalana CDT0*. Como ya nos tienen acostumbrados los jinetes del Club Hípica Collserola, han ocupado las primeras posiciones en todas las Reprises en donde han participado.
La amazona Paula Bonastre con Bru ha quedado en primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha celebrado en el Open Sports Club el último concurso de doma antes de la Final de la Lliga Catalana CDT0*. Como ya nos tienen acostumbrados los jinetes del Club Hípica Collserola, han ocupado las primeras posiciones en todas las Reprises en donde han participado.<br />
La amazona Paula Bonastre con Bru ha quedado en primera posición en la  Reprise AP con una media de 69,800% Claudia Manchon montando a Noble con una media de 68.450% ha sido tercera y Carlota Vidal cuarta con 67,600%.<br />
 El veterano Jose Luis Esponera con Zafir, quedó en tercer lugar en la  Reprise 1 con una media de 64,130%.<br />
Meritxell Alcobé con Campanillo XVI , en la Reprise 2 se ha clasificado en la  segunda posición con una media de 62,368%.<br />
El joven jinete Ignasi Bea con Ocle ganador de la Reprise 3A, ha conseguido la mejor puntuación del concurso con una media de 71,400%. En la misma Reprise, Andrea Piguillem con Brillante ha ocupado la tercera posición con 66,200%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/12/11-12-11-el-club-hipica-collserola-ocupa-los-primeros-puestos-en-el-cdt0-open-sports-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.11.11.- Ginkama</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/27-11-11-ginkama/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/27-11-11-ginkama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[El pròximo 27 de noviembre, domingo, tendrá lugar una Ginkama entre los alumnos del Club. Los interesados en participar deben apuntarse con antelacion al día antes, sábado 26.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pròximo 27 de noviembre, domingo, tendrá lugar una Ginkama entre los alumnos del Club. Los interesados en participar deben apuntarse con antelacion al día antes, sábado 26.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/27-11-11-ginkama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.11.11.- Examenes de Galopes.</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/13-11-11-examenes-de-galopes/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/13-11-11-examenes-de-galopes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 13 de noviembre, por la mañana,tendrán lugar en la Hípica exámenes de los Galopes, del 1 al 7. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo 13 de noviembre, por la mañana,tendrán lugar en la Hípica exámenes de los Galopes, del 1 al 7. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/13-11-11-examenes-de-galopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.10.11.- CDTO* CE Torredembarra.</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/221/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/221/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la lluvia, se celebró este domingo, el concurso CDT0* en el Club d&#8217;Equitació Torredembarra, dentro de  la LLiga Catalana de Interclubs 2011.
 Las amazonas del Club Hípico Collserola volvieron a situarse en lo más alto de las clasificaciones.
En la Reprise AP, volvió a quedar en el primer puesto, Claudia Manchon con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la lluvia, se celebró este domingo, el concurso CDT0* en el Club d&#8217;Equitació Torredembarra, dentro de  la LLiga Catalana de Interclubs 2011.<br />
 Las amazonas del Club Hípico Collserola volvieron a situarse en lo más alto de las clasificaciones.<br />
En la Reprise AP, volvió a quedar en el primer puesto, Claudia Manchon con Noble, que alcanzo una media de 68,80%<br />
En la misma reprise, la tercera y cuarta posición fué para Elena Bertomeu y Paula Bonastre con Bru que obtuvieron la misma puntuación, 67,85%.<br />
En la Reprise 1, Gemma Noguera montando a su caballo Dátil, quedó en tercera posición con 63,913%.<br />
En la Reprise 2,  Meritxell Alcobé con Campanillo, subió al podium en la tercera posición con 63,158%.<br />
En la Reprise 3 A, Andrea Piguillem con Brillante quedó en primera posición, con una media final de 65,20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.10.2011. CDTO* Hipic Club. Gavá.</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/09-10-2011-cdto-hipic-club-gava/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/09-10-2011-cdto-hipic-club-gava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[LIGA CATALANA DE DOMA CLÀSSICA. CDTO*
Se ha celebrado en Gavá, en el Club Hipic Internacional el concurso de doma clásica CDT0*, dentro de la Liga Catalana de interclubs . Los jinetes y amazonas del  del Club Hipico Collserola han subido al podio en todas las categorías en las que han participado.
Claudia Manchon, montando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LIGA CATALANA DE DOMA CLÀSSICA. CDTO*</p>
<p>Se ha celebrado en Gavá, en el Club Hipic Internacional el concurso de doma clásica CDT0*, dentro de la Liga Catalana de interclubs . Los jinetes y amazonas del  del Club Hipico Collserola han subido al podio en todas las categorías en las que han participado.</p>
<p>Claudia Manchon, montando a Noble, primera posicion  en la Reprise AP con una media de 71,900%.<br />
En segunda posición con 70,750% ha acabado Paula Bonastre montando a su caballo castaño Bru.</p>
<p>Aniel Joaniquet, en la  Reprise 1, montando a Galucho, quedó en primer lugar, con un  66,522%.</p>
<p>Y por último, en la Reprise mas alta del concurso, la Reprise 3A, Ignasi Bea con Ocle quedó en primer lugar, con una muy buena media de 69,200%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/10/09-10-2011-cdto-hipic-club-gava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.09.11.- CDTO* Club Hipic Esparraguera</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/09/18-09-11-cdto-club-hipic-esparraguera/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/09/18-09-11-cdto-club-hipic-esparraguera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo se ha celebrado un el Concurso de Doma CDT0* en el Club Hipic Esparraguera, con una gran participación de jinetes.
La mayoría de los jinetes del Club Hipic Collserola, como ya nos tienen habituados, han realizado unas muy buenas reprises.
A destacar muy especialmente a Ignasi Bea montando a Ocle que en la Reprise 3A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo se ha celebrado un el Concurso de Doma CDT0* en el Club Hipic Esparraguera, con una gran participación de jinetes.<br />
La mayoría de los jinetes del Club Hipic Collserola, como ya nos tienen habituados, han realizado unas muy buenas reprises.<br />
A destacar muy especialmente a Ignasi Bea montando a Ocle que en la Reprise 3A ha obtenido la mejor media del Concurso con 68,800%. Andrea Piguillem con Brillante ha acabado en tercer lugar de la misma Reprise con 65,400%.<br />
En la Reprise 1, las dos primeras posiciones para nuestras amazonas. La ganadora con 66,739% ha sido Aniel Joaniquet con Galucho y su amiga Gemma Noguera con Dátil segunda con una media de 66,304%.<br />
En la Reprise AP, primera posición para Claudia Manchon con Noble, 67,450% y en segunda posición ha habido un empate de Eva Gonzalez con el jinete Aitor Clavero (E.E.Fair Play) los dos con una puntuación de 67,300%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/09/18-09-11-cdto-club-hipic-esparraguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 y 12. 06.2011.- CDN ** El Polo</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/06/11-y-12-06-2011-cdn-el-polo-2/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/06/11-y-12-06-2011-cdn-el-polo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Se ha celebrado este fin de semana el Concurso de Doma Nacional ** valedero para el Campeonato de España,en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona.
En la prueba del sábado en la Reprise Juveniles 0* Equipos  Ignasi Bea montando a Ocle consiguió la mejor puntuación con 64,095% y en segundo lugar Ray [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha celebrado este fin de semana el Concurso de Doma Nacional ** valedero para el Campeonato de España,en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona.<br />
En la prueba del sábado en la Reprise Juveniles 0* Equipos  Ignasi Bea montando a Ocle consiguió la mejor puntuación con 64,095% y en segundo lugar Ray Segura con Auermann con una media de 63.143%.<br />
El domingo en la final ganó la Reprise Juveniles 0* Individual  Xavier Adserá , con Management con 63,444% , segundo finalizó Ray Segura con 63,222% y el Tercero fué Ignasi Bea con una media de 62,778%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/06/11-y-12-06-2011-cdn-el-polo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.05.2011. CDTO *. Club Hipic Esparraguera</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/22-05-2011-cdto-club-hipic-esparraguera/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/22-05-2011-cdto-club-hipic-esparraguera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Paula Bonastre y Aniel Joaniquet ganadoras en el CDT0* Club Hipic Esparreguera
Este domingo dia 22 de mayo, se ha celebrado un concurso de doma clasica CDT0* en las instalaciones del Club Hipic Esparreguera.
En este concurso, puntuable para el Campeonato de Catalunya Interclubs, las amazonas del Club Hípico Collserola Paula Bonastre y Aniel Joaniquet han ganado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paula Bonastre y Aniel Joaniquet ganadoras en el CDT0* Club Hipic Esparreguera</p>
<p>Este domingo dia 22 de mayo, se ha celebrado un concurso de doma clasica CDT0* en las instalaciones del Club Hipic Esparreguera.<br />
En este concurso, puntuable para el Campeonato de Catalunya Interclubs, las amazonas del Club Hípico Collserola Paula Bonastre y Aniel Joaniquet han ganado en sus respectivas categorías.<br />
En la Categoría AP Paula Bonastre montando a su caballo Bru ha realizado una extraordinaria reprise valorada por los jueces con una media de 68,00% alcanzando la victoria y además ha sido la puntuación más alta de todas las Categorías.<br />
En Reprise 1, Aniel Joaniquet con Galucho se esta afianzando en esta categoría y con una reprise muy bien ejecutada ha conseguido el primer puesto con una media de 66,087En tercera posición otra amazona de Collserola, Gemma Noguera con Dátil con una media de 65,217 (la misma puntuación que la segunda clasificada, Maria GayaY en la Reprise 2, la debutante este año en esta categoría Meritxell Alcobe montando a Campanillo XVI se ha colocado en tercera posición con una media de 66,316%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/22-05-2011-cdto-club-hipic-esparraguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 y 15.05.2011. CDNM Equzar. Zaragoza.</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/14-y-15-05-2011-cdnm-equzar-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/14-y-15-05-2011-cdnm-equzar-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[ECUZAR 2011: Alex Segura 2º en Alevines y Ray Segura 3º en Juveniles
Los protagonistas del fin de semana: Alex y Ray Segura con su entrenador Enric Piguillem.
Alex Segura en el podium.
Este fin de semana se ha celebrado en Zaragoza un Concurso de Doma Clásica Nacional y Menores dentro de la Fería Ecuzar 2011.
El Club Hípico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ECUZAR 2011: Alex Segura 2º en Alevines y Ray Segura 3º en Juveniles<br />
Los protagonistas del fin de semana: Alex y Ray Segura con su entrenador Enric Piguillem.</p>
<p>Alex Segura en el podium.</p>
<p>Este fin de semana se ha celebrado en Zaragoza un Concurso de Doma Clásica Nacional y Menores dentro de la Fería Ecuzar 2011.<br />
El Club Hípico Collserola ha participado con 2 de sus mejores jinetes en sus respectivas categorías, los hermanos Ray y Alex Segura.<br />
Los dos han realizado muy buen papel, consiguiendo subir al podium ambos en los dos dias de participación.<br />
El sábado 14 Alex Segura con Damasco en la Reprise Alevines Equipos obtuvo una media de 62,727% quedando en tercera posición.<br />
El mismo dia, el mayor de los hermanos, Ray Segura montando  Auermann consiguió una media de 62,857% que le situó en tercera posición en la Reprise Juvenil 0* Equipos.<br />
El domingo 15, los dos jinetes mejoraron sus medias y Ray con una media de 65,600% volvió a estar en la tercera posición en la Reprise Juvenil 0* Individual.<br />
Alex montando a Damasco en la Reprise Alevines Individual con una media de 63,900% finalizó en la segunda posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/14-y-15-05-2011-cdnm-equzar-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.04 y 01.05.2011. CDN** Open Sports Club.-</title>
		<link>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/30-04-y-01-05-2011-cdn-open-sports-club/</link>
		<comments>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/30-04-y-01-05-2011-cdn-open-sports-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteriverola</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubhipicacollserola.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Durante el pasado fin de semana, en las pruebas valederas para el Campeonato de España de Doma Clásica, Ray Segura alcanzó la victoria, montando a Auermann en su categoría, Reprise Juveniles 0*, que fué valorada con una media de 66,00%.
En  la categoría de Potros de 4 años, Oriol Fusté con la yegua Desmona, quedó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el pasado fin de semana, en las pruebas valederas para el Campeonato de España de Doma Clásica, Ray Segura alcanzó la victoria, montando a Auermann en su categoría, Reprise Juveniles 0*, que fué valorada con una media de 66,00%.<br />
En  la categoría de Potros de 4 años, Oriol Fusté con la yegua Desmona, quedó en primer lugar  los dos dias del Concurso. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubhipicacollserola.com/2011/05/30-04-y-01-05-2011-cdn-open-sports-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

